Corpo para Botao 22mm Metalico 1na1nf
Simulador de Frete
- Calcular freteLinha de produto | Harmony XB4 |
---|---|
Tipo de produto ou componente | Corpo completo / montagem de bloco de contato |
Nome abreviado do dispositivo | ZB4 |
material do colar de fixação | Zamak |
quantidade indivisível de venda | 1 |
Tipo de cabeçote | Normal (22mm) |
Tipo e composição dos contatos | 1 NA + 1 NF |
Operação dos contatos | Abertura lenta |
Tipo de bloco de contatos | Único |
Composição do dispositivo | Colar de fixação Corpo |
Conexões - terminais | Terminais de parafuso, <= 2 x 1,5 mm² Com a extremidade do cabo conforme EN 60947-1 Terminais de parafuso, >= 1 x 0,22 mm² Sem a extremidade do cabo conforme EN 60947-1 |
largura total CAD | 30 mm |
---|---|
altura total CAD | 47 mm |
profundidade total CAD | 37 mm |
descrição dos terminais ISO nº 1 | (11-12)NF |
peso do produto | 0,062 kg |
uso dos contatos | Contatos padrão |
ruptura positiva | Com conforme EN/IEC 60947-5-1 apêndice K |
curso de operação | 1,5 mm (Comutação elétrica variável NF) 2,6 mm (Comutação elétrica variável NA) 4,3 mm (Total percorrido) |
torque de operação | 0,05 N.m Comutação elétrica variável NA |
durabilidade mecânica | 5000000 ciclos |
torque de aperto | 0,8?1,2 N.m conforme EN 60947-1 |
formato da cabeça do parafuso | Cruzado compatível com Philips Nº 1 chave de fendas Cruzado compatível com pozidriv Nº 1 chave de fendas Com slots compatível com Plano de Ø 4 mm chave de fendas Com slots compatível com Plano de Ø 5,5 mm chave de fendas |
Material de contatos | Liga de prata (Ag/Ni) |
proteção contra sobrecarga e curtos-circuitos | 10 A Fusível tipo cartucho tipo gG conforme EN/IEC 60947-5-1 |
[Ith] corrente térmica convencional ao ar livre | 10 A conforme EN/IEC 60947-5-1 |
[Ui] tensão nominal de isolação | 600 V (graus de poluição 3) conforme EN 60947-1 |
[Uimp] tensão nominal suportável de impulso | 6 kV EN 60947-1 |
[Ie] corrente nominal de operação | 3 A a 240 V, CA-15, A600 conforme EN/IEC 60947-5-1 6 A a 120 V, CA-15, A600 conforme EN/IEC 60947-5-1 0,1 A a 600 V, CC-13, Q600 conforme EN/IEC 60947-5-1 0,27 A a 250 V, CC-13, Q600 conforme EN/IEC 60947-5-1 0,55 A a 125 V, CC-13, Q600 conforme EN/IEC 60947-5-1 1,2 A a 600 V, CA-15, A600 conforme EN/IEC 60947-5-1 |
durabilidade elétrica | 10000000 ciclos, CA-15, 2 A a 230 V , taxa de funcionamento < 3600 cic/h , fator de carga: 0,5 conforme EN/IEC 60947-5-1 apêndice C 10000000 ciclos, CA-15, 3 A a 120 V , taxa de funcionamento < 3600 cic/h , fator de carga: 0,5 conforme EN/IEC 60947-5-1 apêndice C 10000000 ciclos, CA-15, 4 A a 24 V , taxa de funcionamento < 3600 cic/h , fator de carga: 0,5 conforme EN/IEC 60947-5-1 apêndice C 10000000 ciclos, CC-13, 0,2 A a 110 V , taxa de funcionamento < 3600 cic/h , fator de carga: 0,5 conforme EN/IEC 60947-5-1 apêndice C 10000000 ciclos, CC-13, 0,5 A a 24 V , taxa de funcionamento < 3600 cic/h , fator de carga: 0,5 conforme EN/IEC 60947-5-1 apêndice C |
confiabilidade elétrica | ? < 10exp(-6) a 5 V, 1 mA Em ambiente limpo conforme EN/IEC 60947-5-4 ? < 10exp(-8) a 17 V, 5 mA Em ambiente limpo conforme EN/IEC 60947-5-4 |
Apresentação do dispositivo | Partes separadas |
Tratamento de proteção | TH |
---|---|
Temperatura ambiente para armazenamento | -40?70 °C |
Temperatura ambiente para funcionamento |
Produtos visualizadosMeu Carrinho
Ganhe Frete Grátis a partir de
R$ 0 em compras.
Para todo o Brasil, consulte condições
|